Главная / Справочная страница - полезная информация / Таблицы внешний диаметр и масса провода АС 

GISMETEO: Погода по г.Москва

Информеры - курсы валют
Наш опрос
Что для вас главное при выборе поставщика ?

Качество продукции
Место расположения склада
Цена
Свой личный интерес
Наличие на складе

Таблицы внешний диаметр и масса провода АС

Конструкция АС ,марка ал.катанки и стальной проволоки.

Марка кабеля Сечение Число сталь пров-к Диам.сталь пров-к,мм Масса сталь части кг/км Масса сталь части кг в 1 т провода Число алюм. пров-к Диам.ал.пров-к,мм Масса ал.части кг/км Масса ал. части кг в 1 т провода Масса провода кг/км"
  ал. сталь                  
АС 16 39265 1 31048 20.96 322.9 6 31048 43.96 677.1 64.92
АС 25 39117 1 39143 32.39 322.8 6 39143 67.95 677.2 100.34
АС 35 39119 1 39296 48 322.8 6 39296 100.7 677.2 148.7
АС 40 39269 1 33270 51.85 322.8 6 33270 108.77 677.2 160.62
АС 50 8 1 39116 62.7 322.8 6 39116 131.52 677.2 194.22
АС 63 39212 1 24167 82.02 322.8 6 24167 172.06 677.2 254.08
АС 70 11 1 39297 88.42 322.8 6 39297 185.47 677.2 273.89
АС 95 16 1 39206 123.99 322.8 6 39206 260.09 677.2 384.08
АС 100 39279 1 22372 130.13 322.8 6 22372 272.97 677.2 403.1
АС 120 19 7 31048 147.32 312.8 26 39174 323.64 687.2 470.96
АС 120 27 7 39115 208.34 398.9 30 39115 314.01 601.1 522.35
АС 125 39331 1 35462 54.01 137.8 18 35462 338.02 862.2 392.03
АС 125 39192 7 33604 158.68 316.4 26 17199 342.8 683.6 501.48
АС 150 19 7 31048 147.32 266.0 24 39296 406.45 734.0 553.77
АС 150 24 7 39084 189.83 316.7 26 39265 409.61 683.3 599.44
АС 150 34 7 39204 269.03 398.8 30 39204 405.49 601.2 674.52
АС 160 39333 1 13210 69.13 137.8 18 13210 432.62 862.2 501.75
АС 160 39108 7 43132 204.57 317.1 26 39296 440.51 682.9 645.08
АС 185 24 7 39084 189.83 269.6 24 42064 514.41 730.4 704.24
АС 185 29 7 39143 227.71 313.4 26 35827 498.97 686.6 726.68
АС 185 43 7 39296 337.47 398.8 30 39296 508.64 601.2 846.11
АС 200 39093 1 27820 86.56 137.8 18 27820 541.76 862.2 628.32
АС 200 32.6 7 15738 254.17 315.9 26 41334 550.47 684.1 804.64
АС 205 27 7 39115 208.34 269.6 24 39144 564.57 730.4 772.91
АС 240 32 7 39174 247.94 269.6 24 39236 671.88 730.4 919.82
АС 240 39 7 23774 302.28 317.6 26 39175 649.53 682.4 951.81
АС 240 56 7 39116 440.78 398.8 30 39116 664.35 601.2 1105.13
АС 300 39 7 23774 302.28 267.1 24 4 829.49 732.9 1131.77
АС 300 48 7 34731 374.6 315.9 26 39297 811.35 684.1 1185.95
АС 315 39315 7 36161 170.46 163.8 45 36192 870.12 836.2 1040.58
АС 315 51.3 7 39205 400.42 315.7 26 34029 867.82 684.3 1268.24
АС 330 30 7 39143 227.71 197.9 48 35827 923.03 802.1 1150.74
АС 330 43 7 39296 337.47 269.0 54 39296 917.25 731.0 1254.72
АС 400 18 7 31048 147.32 123.0 42 39175 1050.87 877.0 1198.19
АС 400 39290 7 45323 215.98 164.3 45 13210 1098.79 835.7 1314.77
АС 400 51 7 39205 400.42 269.0 54 39205 1088.36 731.0 1488.78
АС 400 51.9 7 39266 405.69 269.0 54 39266 1102.68 731.0 1508.37
АС 450 39113 7 13912 243.82 164.3 45 20880 1240.43 835.7 1484.25
АС 500 26 7 39115 208.34 130.9 42 39328 1382.67 869.1 1591.01
АС 500 34.6 7 18660 271.19 164.6 45 27820 1375.98 835.4 1647.17
АС 560 38.7 7 23774 302.28 163.9 45 35855 1541.71 836.1 1843.99
АС 630 43.6 7 29618 339.89 163.9 45 44652 1733.25 836.1 2073.14
АС 710 49.1 7 36192 384.82 164.6 45 17624 1953.4 835.4

2338.22

 

 

 

Кабель связи

Блок для размещения картинок продукции,баннеров,рекламых акций,специальных предложений,контактов.